
Vattenfall – omdöme och priser
Statliga jätten – störst, tryggast och surast kunder. Sveriges största elbolag, helägt av staten, med fossilfri el och brett utbud – men de i särklass sämsta kundomdömena i jämförelsen.
För- och nackdelar med Vattenfall
Fördelar
- Statligt ägt sedan 1909 – finns kvar oavsett vad som händer på marknaden
- Komplett utbud: rörligt, kvartspris, fast pris (6 mån–3 år) och mixavtal
- Fossilfri el från egen vatten-, kärn- och vindkraft ingår som standard
- Påslaget redovisas öppet på webbplatsen, till skillnad från flera konkurrenter
Nackdelar
- Bottenbetyg av kunderna: 1,2 av 5 på Trustpilot, sämst i hela vår jämförelse
- Dyrast bland storbolagen: 8,75 öre i påslag plus 1,75 öre i elcertifikatsavgift
- Årsavgiften framgår inte tydligt av produktsidorna
Vår bedömning av Vattenfall
Vattenfall behöver ingen presentation: statligt, grundat 1909, en av Europas största kraftproducenter med egen vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Elen till privatkunder är 100 % fossilfri och utbudet är det bredaste i jämförelsen – rörligt månadspris, kvartspris, fast pris på 6 månader till 3 år samt mixavtal där du delar upp dig mellan fast och rörligt.
Så långt allt väl. Men två saker skaver. Den första är priset: 8,75 öre i spotpåslag plus 1,75 öre i elcertifikatsavgift (båda inkl. moms) gör Vattenfall till den dyraste storaktören på rörligt avtal, och därtill kommer en årsavgift vars belopp du får leta efter – produktsidan nöjer sig med att konstatera att den "tillkommer".
Den andra är vad kunderna faktiskt tycker. 1,2 av 5 på Trustpilot, på nästan 600 omdömen, är inte bara sämst i vår jämförelse utan bland det sämsta vi sett av ett svenskt konsumentbolag över huvud taget. Klagomålen handlar återkommande om fakturor, kundtjänstköer och strul vid flytt. Nu ska sägas att arga kunder är överrepresenterade på betygssajter och att Vattenfall har miljontals kunder – men konkurrenter i samma storlek klarar sig betydligt bättre.
Slutsatsen blir lite tråkig för en så anrik institution: du får ett stabilt bolag och fossilfri el, men du betalar mer än nödvändigt för något som kunderna själva ger bottenbetyg. Jämför gärna med Skellefteå Kraft, som erbjuder ungefär samma trygghet med egen produktion – till lägre pris och med branschens nöjdaste kunder.
Exempel på årskostnad
För ett hushåll i elområde SE3 med 5 000 kWh per år blir den beräknade årskostnaden hos Vattenfall cirka 8 145 kr, räknat på dagens spotpris (141,6 öre/kWh inkl. moms) plus bolagets påslag och månadsavgift. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer hos alla bolag. Jämför med andra elbolag i tabellen.
Aktuella avtal enligt Elpriskollen
Elhandelsbolag är skyldiga att rapportera sina avtal till Energimarknadsinspektionens prisdatabas Elpriskollen. Så här ser Vattenfalls inrapporterade avtal ut – vi hämtar listan automatiskt varje vecka, senast uppdaterad 2026-08-27.
Visa alla 31 avtal
| Avtal | Typ | Jämförpris* | Uppsägningstid |
|---|---|---|---|
| Anvisat elpris | Anvisat pris | 110,10 öre/kWh | 0 dagar |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Kärnkraft, leveransstart 1:a december | Fast pris (december - mars) | 171,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Solkraft, leveransstart 1:a december | Fast pris (december - mars) | 177,32 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Vind- eller Vattenkraft, leveransstart 1:a december | Fast pris (december - mars) | 176,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Kärnkraft, leveransstart 1:a januari | Fast pris (januari - mars) | 171,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Vind- eller Vattenkraft, leveransstart 1:a januari | Fast pris (januari - mars) | 176,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring, leveransstart 1:a januari | Fast pris (januari - mars) | 171,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Solkraft, leveransstart 1:a november | Fast pris (november - mars) | 177,32 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Vind- eller Vattenkraft, leveransstart 1:a november | Fast pris (november - mars) | 176,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring, leveransstart 1:a november | Fast pris (november - mars) | 171,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Kärnkraft, leveransstart 1:a oktober | Fast pris (oktober - mars) | 171,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring med Vind- eller Vattenkraft, leveransstart 1:a oktober | Fast pris (oktober - mars) | 176,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Vintersäkring, leveransstart 1:a oktober | Fast pris (oktober - mars) | 171,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | Fast pris 1 år | 141,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Kärnkraft | Fast pris 1 år | 141,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | Fast pris 1 år | 146,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | Fast pris 3 år | 132,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Kärnkraft | Fast pris 3 år | 132,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år med Vind- eller Vattenkraft | Fast pris 3 år | 132,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader | Fast pris 6 månader | 172,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader med Kärnkraft | Fast pris 6 månader | 172,07 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader med Solkraft | Fast pris 6 månader | 173,32 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris | Kvartpris löpande | 93,63 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Kärnkraft | Kvartpris löpande | 93,63 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Vind- eller Vattenkraft | Kvartpris löpande | 98,63 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Mixat elpris 1 år | Mixat avtal 1 år | 117,16 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Mixat elpris 1 år med Kärnkraft | Mixat avtal 1 år | 117,16 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Mixat elpris 1 år med Vind- eller Vattenkraft | Mixat avtal 1 år | 122,16 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | Rörligt pris löpande | 93,25 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft | Rörligt pris löpande | 93,25 öre/kWh | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft | Rörligt pris löpande | 98,25 öre/kWh | 1 månad |
* Elpriskollens jämförpris vid 5 000 kWh/år i elområde SE3, inkl. moms och bolagets avgifter. Rörliga avtal visar föregående månads utfall – siffrorna är därför inte direkt jämförbara med vår tabells beräknade årskostnad, som bygger på dagens spotpris. Avtal märkta "kampanj" har tillfälligt sänkt pris – fråga alltid vad ordinarie pris blir.Källa: Elpriskollen
Vanliga frågor om Vattenfall
Vad kostar Vattenfalls rörliga avtal?
Spotpriset plus 8,75 öre/kWh i påslag och 1,75 öre/kWh i elcertifikatsavgift (inkl. moms), plus en årsavgift. Priset fastställs efter varje månads slut baserat på Nord Pools medelspotpris i ditt elområde.
Är Vattenfalls el fossilfri eller förnybar?
Fossilfri – den kommer från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Eftersom kärnkraft ingår är den inte 100 % förnybar, men den är utsläppsfri i produktionsledet.
Varför har Vattenfall så lågt betyg på Trustpilot?
De vanligaste klagomålen rör fakturering, långa kundtjänstköer och problem vid flytt eller avtalsbyte. Missnöjda kunder är alltid överrepresenterade på betygssajter, men 1,2 av 5 sticker ut även med den brasklappen.
Jämför med andra elbolag
Källor
Uppgifterna på den här sidan hämtades och kontrollerades 2026-08-27 från:


